Majitel holuba | COBA TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C6C5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 339 | 14.267 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 309 | 65.806 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 940 | 47.498 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 971 | 95.764 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1089 | 292.093 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 680 | 638.401 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 578 | 483.291 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 256 | 910.030 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1044 | 515.152 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 23 | 1127.455 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 460 | 570.406 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 690 | 942.556 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 585 | 300.259 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 182 | 203.071 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 310 | 1143.017 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--