Majitel holuba | KLEMENSOVÁ Jaroslava |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E51D4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 825 | 9.653 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1468 | 15.194 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 882 | 48.036 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 515 | 177.180 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 303 | 554.349 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 219 | 778.519 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 485 | 514.938 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 610 | 829.033 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 461 | 1076.422 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 471 | 1095.967 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--