Majitel holuba | KLEMENSOVÁ Jaroslava |
---|---|
Číslo čipu | 4F1620CF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1230 | 5.125 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1526 | 9.427 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1024 | 46.700 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1158 | 77.089 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 689 | 367.639 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 765 | 512.027 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 113 | 893.302 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1315 | 60.605 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 3 | 1116.700 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 239 | 1111.457 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--