| Majitel holuba | KLEMENSOVÁ Sára |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142718 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 139 | 17.314 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 729 | 43.787 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 484 | 100.727 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1007 | 92.213 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 376 | 528.135 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 30 | 810.858 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1286 | 250.241 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 523 | 861.421 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1241 | 52.083 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1170 | 842.252 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--