Majitel holuba | KLEMENS Karel ml. |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5745 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1364 | 2.925 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 107 | 76.482 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 612 | 61.325 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 513 | 177.716 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 229 | 569.647 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 531 | 729.610 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1080 | 399.171 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 117 | 952.310 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 720 | 964.952 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 269 | 1109.254 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 831 | 62.073 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 22 | 1112.889 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 728 | 124.750 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 238 | 191.274 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 70 | 1201.089 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 15 | 1319.688 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 55 | 1219.490 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--