Majitel holuba | ATH KVĚTNÁ |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5694 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 638 | 11.120 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 361 | 63.116 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 701 | 49.046 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 234 | 260.320 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 648 | 369.431 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1050 | 417.678 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 42 | 936.690 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 136 | 948.816 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 864 | 813.388 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 467 | 1096.286 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--