Majitel holuba | OLD STERNBERK TEAM "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A573E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 519 | 12.346 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 228 | 70.254 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 180 | 181.971 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 617 | 146.105 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 36 | 668.349 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 194 | 783.112 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 742 | 452.506 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 901 | 602.714 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 137 | 1106.525 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 268 | 1109.352 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 890 | 12.058 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 649 | 134.722 |
M | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 189 | 200.451 |
N | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 280 | 1164.583 |
O | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 32 | 1313.813 |
P | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--