| Majitel holuba | OLD STERNBERK TEAM "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142491 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1247 | 5.011 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 423 | 60.070 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 292 | 155.158 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 317 | 237.284 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1508 | 114.487 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1415 | 285.094 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1348 | 200.238 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1126 | 447.318 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--