Majitel holuba | KREJZEK Rostislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F162302 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 673 | 10.869 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 435 | 59.432 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 119 | 195.449 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 487 | 180.448 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1172 | 282.665 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 68 | 802.144 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 627 | 465.463 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1031 | 497.781 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 770 | 891.710 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 50 | 1125.049 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 190 | 829.416 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 39 | 1110.282 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 393 | 969.937 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--