Majitel holuba | SKRBEK Zdeněk |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5736 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1391 | 2.233 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 266 | 68.482 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 812 | 48.519 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1457 | 29.985 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1062 | 295.658 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1216 | 339.382 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 702 | 455.437 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 556 | 850.714 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1231 | 109.119 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1019 | 1009.914 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--