| Majitel holuba | SATORA Miroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5730 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 57 | 18.882 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 65 | 79.784 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 239 | 166.189 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 462 | 182.855 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 499 | 455.053 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 417 | 751.113 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 722 | 454.350 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 223 | 919.961 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--