Majitel holuba | MAYER Antonín |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5779 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1151 | 6.578 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 483 | 57.129 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 165 | 185.969 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1042 | 86.470 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 814 | 360.737 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 429 | 748.996 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 795 | 446.746 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 111 | 952.891 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 871 | 812.664 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 144 | 1118.096 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--