| Majitel holuba | MAYER Antonín |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5352 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 931 | 8.767 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 144 | 74.483 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 129 | 193.823 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 811 | 113.872 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 203 | 574.776 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 143 | 789.329 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1300 | 232.556 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 335 | 893.549 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 8 | 1115.505 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1026 | 1001.717 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 960 | 2.142 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--