| Majitel holuba | HLUBINKA Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A54C3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 161 | 16.874 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 417 | 60.397 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 333 | 149.337 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 510 | 178.140 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1239 | 270.257 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 797 | 503.500 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 286 | 667.628 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 125 | 951.280 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 599 | 1048.412 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 973 | 1025.796 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 747 | 76.744 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 253 | 1096.231 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 326 | 1026.541 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 19 | 845.722 |
| O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 180 | 1188.691 |
| P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 229 | 1277.266 |
| Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 66 | 1197.730 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--