Majitel holuba | GRUBER Lubomír |
---|---|
Číslo čipu | 4F162377 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 342 | 14.236 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 556 | 53.726 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 605 | 61.457 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 106 | 340.263 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 206 | 574.288 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1543 | 5.189 |
G | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 333 | 893.870 |
H | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 736 | 950.631 |
I | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 479 | 1095.500 |
J | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--