Majitel holuba | GRUBER Simon "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F142709 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 945 | 8.699 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 386 | 61.952 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 252 | 163.431 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 865 | 106.790 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 834 | 358.606 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 864 | 468.303 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 551 | 504.865 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1373 | 4.081 |
I | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 776 | 1072.175 |
J | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 19 | 1003.456 |
K | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 413 | 1080.391 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 433 | 901.447 |
M | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--