| Majitel holuba | GRUBER Simon "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F16222F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1184 | 5.662 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 628 | 49.913 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 392 | 138.962 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 304 | 240.415 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1399 | 190.983 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1381 | 289.546 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1344 | 200.786 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1098 | 465.949 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1086 | 403.821 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--