Majitel holuba | LAMÁČEK David |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57E9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1380 | 2.370 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 637 | 48.998 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 565 | 75.282 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1289 | 53.934 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 166 | 582.571 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 384 | 756.977 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 765 | 451.124 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 706 | 781.111 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 566 | 1057.337 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 753 | 1075.143 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--