Majitel holuba | POSPÍŠIL Petr |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57FE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1134 | 6.737 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 895 | 36.345 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 412 | 128.982 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 167 | 323.546 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 197 | 576.274 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1022 | 419.409 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 55 | 932.322 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 848 | 658.498 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 573 | 1055.219 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 512 | 1093.185 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--