Majitel holuba | VÍTEK Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F149679 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 843 | 9.543 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 196 | 71.298 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 197 | 178.138 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1594 | 8.513 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 826 | 359.464 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1042 | 418.401 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 253 | 677.329 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1057 | 481.069 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 785 | 889.719 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 706 | 1079.631 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--