Majitel holuba | KRATOCHVÍL Dušan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A54F0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 62 | 18.713 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 79 | 78.306 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 302 | 154.011 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 643 | 141.442 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 76 | 608.978 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 87 | 797.288 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 19 | 959.016 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 296 | 900.582 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 298 | 1092.815 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 40 | 1125.550 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--