| Majitel holuba | PŘÍKAZSKÝ Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5619 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 378 | 13.838 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 823 | 38.373 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 159 | 186.745 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 186 | 317.894 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1002 | 312.360 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1462 | 194.405 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 39 | 937.969 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 487 | 870.073 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1280 | 8.449 |
| J | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 905 | 6.564 |
| K | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--