| Majitel holuba | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A54D7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 117 | 17.648 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 533 | 54.451 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 467 | 105.230 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 16 | 404.529 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 697 | 367.346 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--