Majitel holuba | HRYČOVSKÝ Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F1622BF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1196 | 5.467 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 502 | 55.920 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 390 | 139.396 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 352 | 219.338 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1330 | 241.068 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1170 | 354.439 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1334 | 202.431 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1096 | 467.200 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1088 | 403.263 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1244 | 332.354 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--