Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623B4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 783 | 9.945 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 586 | 52.003 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 202 | 176.761 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 573 | 155.703 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1300 | 251.721 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 729 | 540.415 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 764 | 451.289 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 581 | 841.760 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1262 | 43.714 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 684 | 1081.369 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--