Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F149618 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1367 | 2.755 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 218 | 70.582 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 266 | 162.014 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 897 | 104.188 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1006 | 309.408 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 671 | 643.869 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 17 | 961.508 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 152 | 943.975 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 342 | 1088.629 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 404 | 1101.413 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--