Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5751 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 316 | 65.454 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1421 | 25.120 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 915 | 102.519 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 204 | 574.538 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1247 | 338.319 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1217 | 299.316 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1185 | 409.495 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 387 | 1084.589 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 386 | 1103.148 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--