Majitel holuba | SKOPLJAK Denis |
---|---|
Číslo čipu | 4F14965F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 968 | 8.451 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1091 | 27.737 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1048 | 46.341 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 928 | 101.285 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1465 | 178.697 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 679 | 638.428 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 690 | 456.251 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 492 | 869.183 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 511 | 1069.293 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 401 | 1101.880 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--