Majitel holuba | ŠÁLEK Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F16223D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 735 | 10.379 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 999 | 33.386 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 728 | 48.944 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 310 | 238.632 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 10 | 702.283 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 660 | 654.882 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 776 | 449.336 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 265 | 907.254 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1071 | 470.202 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1136 | 944.962 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--