Majitel holuba | BECHYNĚ Radek |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5748 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1141 | 6.652 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 422 | 60.189 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 409 | 129.666 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 380 | 209.912 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1185 | 281.193 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 526 | 731.467 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1006 | 411.906 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 372 | 887.631 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 204 | 1100.147 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 525 | 1092.146 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--