Majitel holuba | ŽLIČAŘ Roman "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57F6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 545 | 12.108 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 983 | 33.976 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1039 | 46.486 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1153 | 77.670 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1131 | 287.166 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 685 | 629.205 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1249 | 279.622 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 911 | 601.947 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1157 | 311.441 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 92 | 1121.821 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--