Majitel holuba | ŽLIČAŘ Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A56E9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1059 | 7.477 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1156 | 24.884 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 495 | 98.672 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 727 | 124.204 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 706 | 367.016 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 409 | 752.726 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1016 | 411.242 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 359 | 889.465 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 431 | 1080.544 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 624 | 1085.616 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--