Majitel holuba | ŽLIČAŘ Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F142545 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1154 | 6.514 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 977 | 34.115 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 889 | 47.967 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1217 | 69.845 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 761 | 364.472 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1302 | 336.168 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 779 | 448.793 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 770 | 699.346 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1211 | 114.850 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 11 | 1129.888 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--