Majitel holuba | ACADEMY LOFT "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F162218 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 283 | 15.036 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1126 | 26.030 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 994 | 47.022 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 620 | 145.613 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 201 | 575.117 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 938 | 442.153 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 125 | 886.139 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 717 | 757.380 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1258 | 46.159 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--