Majitel holuba | ACADEMY LOFT "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F14259D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 823 | 9.677 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1215 | 22.528 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 765 | 48.771 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 411 | 194.222 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 394 | 519.562 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 48 | 807.396 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 488 | 514.509 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 880 | 609.806 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 82 | 1110.150 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 206 | 1113.694 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 888 | 12.164 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--