Majitel holuba | TEAM ZEMAN + KAŠUBA |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5708 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 567 | 11.858 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 333 | 64.555 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 236 | 166.992 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 147 | 330.250 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 304 | 554.246 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1304 | 336.071 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 226 | 685.447 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--