Majitel holuba | KRUTIL Karel + Michal |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57B0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 252 | 15.439 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 759 | 42.264 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 183 | 181.017 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 755 | 121.368 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1125 | 287.556 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 645 | 674.923 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 453 | 517.974 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 141 | 947.505 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 756 | 918.292 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1187 | 831.596 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--