| Majitel holuba | KRUTIL Karel + Michal |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195849 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1028 | 7.676 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1430 | 16.512 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 66 | 205.549 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1604 | 0.464 |
| E | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 434 | 877.783 |
| F | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1107 | 375.851 |
| G | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1149 | 905.058 |
| H | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--