Majitel holuba | BOUCHAL Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A568B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 646 | 11.061 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 883 | 36.510 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 543 | 84.271 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 43 | 386.582 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 677 | 368.156 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 145 | 789.025 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 947 | 414.187 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1320 | 33.696 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 766 | 892.153 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1215 | 629.643 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--