Majitel holuba | JANIA-LACH TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A572C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 594 | 11.485 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 302 | 66.188 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1396 | 26.481 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1308 | 53.085 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1445 | 186.148 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 828 | 482.658 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 530 | 508.530 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1104 | 463.498 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 761 | 908.503 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1096 | 978.774 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--