Majitel holuba | JANIA-LACH TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F162272 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 73 | 18.440 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 504 | 55.814 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 54 | 207.711 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 274 | 248.622 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 2 | 712.476 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 948 | 439.066 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1428 | 23.893 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1371 | 5.325 |
I | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 265 | 1109.659 |
J | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--