Majitel holuba | LACH-JANIA TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F162247 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 553 | 12.028 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 198 | 71.277 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | ||
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1546 | 15.177 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1552 | 38.492 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1493 | 89.808 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | ||
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 593 | 837.829 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 49 | 1112.850 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 968 | 1028.021 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--