Majitel holuba | MEISSNERLANDDERBY |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A56B9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 451 | 13.104 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1151 | 25.117 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 941 | 47.494 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 375 | 212.680 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 102 | 598.274 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1139 | 387.561 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 906 | 416.100 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 630 | 825.127 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 364 | 1086.944 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 792 | 1069.870 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 900 | 7.495 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 789 | 10.481 |
M | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 126 | 1198.231 |
N | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 305 | 1238.861 |
O | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 109 | 1027.707 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--