Majitel holuba | TEAM WEIS-JUNGEFLEISCH |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A571A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 489 | 12.673 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 675 | 46.749 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1330 | 33.041 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1013 | 91.102 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 397 | 518.458 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 436 | 747.759 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 36 | 941.952 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1040 | 496.295 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 791 | 888.397 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1060 | 984.427 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 961 | 2.142 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--