Majitel holuba | TEAM WEIS-JUNGEFLEISCH |
---|---|
Číslo čipu | 4F1620C6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1162 | 6.448 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 792 | 40.193 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 750 | 48.841 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1169 | 75.546 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1251 | 267.002 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1293 | 336.774 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 809 | 445.100 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 470 | 873.134 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1297 | 3.405 |
J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 792 | 9.875 |
K | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--