Majitel holuba | HELGESEN Bjorn Ove |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57DA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 233 | 15.771 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 962 | 34.632 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 963 | 47.287 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1111 | 79.854 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 233 | 569.329 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1010 | 420.189 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 378 | 528.780 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 377 | 887.108 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 849 | 815.613 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 43 | 1125.360 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--