| Majitel holuba | ZG HELIOS II. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A56F1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 935 | 8.752 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 120 | 75.931 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 744 | 48.870 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1171 | 75.407 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1538 | 54.329 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 677 | 639.163 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1461 | 1.209 |
| H | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 506 | 989.035 |
| I | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 432 | 901.566 |
| J | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--