Majitel holuba | ZG HELIOS II. |
---|---|
Číslo čipu | 4F14972D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1115 | 6.995 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 664 | 47.511 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1121 | 45.369 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1025 | 89.464 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 514 | 427.574 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 744 | 530.853 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 743 | 452.456 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 209 | 922.213 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1273 | 20.733 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 644 | 1084.724 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 182 | 831.208 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 608 | 956.524 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 164 | 1121.605 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 115 | 460.317 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 56 | 1207.175 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 261 | 1268.819 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 213 | 250.077 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--