| Majitel holuba | ZG HELIOS I. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1620C9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 212 | 16.067 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1162 | 24.538 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 594 | 62.270 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1605 | 0.095 |
| E | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 335 | 1078.753 |
| F | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--