Majitel holuba | ZG HELIOS I. |
---|---|
Číslo čipu | 4F149611 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 749 | 10.311 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1203 | 22.839 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1192 | 43.522 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 940 | 99.955 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 289 | 557.698 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 365 | 759.430 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 718 | 454.494 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 168 | 933.342 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 390 | 1084.275 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 99 | 1121.428 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 61 | 897.839 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 159 | 1102.116 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 142 | 1131.984 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--